Pelargonförteckning 2018
Förklaring till förkortningarna i pelargonförteckningen
2018 års pelargonförteckning är uppdaterad. Förteckningen uppdateras fortlöpande under hela säsongen.
Pris anges i svenska kronor, * betyder att sorterna är under uppodling eller att de är tillfälligt slut.
Typ betecknar växtsätt och förväntad plantstorlek, alltså starkväxande, normalstor, hängande,
halvhängande, dvärg eller miniatyr.
S = starkväxande
N = normalstor
Dv = Dvärg
Min = Miniatyr
Häng = hängpelargon
Hh = halvhängande
Blomma anger om blomman är enkel, halvdubbel, dubbel eller som i fallet rosenpelargoner
mycket dubbel. Även speciell teckning kan anges.
E = enkel
Hd = halvdubbel
Du = dubbel
Md = mycket dubbel
För dvärgar och miniatyrer anges grupptillhörighet, för hängpelargoner om de är
dekorativbladiga.
Dek = Dekorativbladig (bicolor, tricolor, gyllenbladig) pelargon
Fågel = Fågeläggspelargon
Häng = Hängpelargon
Kakt = Kaktusblommande pelargon
P-h = Primärhybrid
Ros = Rosenpelargon
Stjärn = Stjärnpelargon
Tulp = Tulpanblommande
Ägg = Äggskalspelargon
Ö z = Övrig zonalpelargon
Kommentar till pelargonförteckningen
I förteckningen har vi försökt att få in så mycket information som möjligt, men på minsta möjliga
utrymme. Det har medfört en hel del förkortningar, som vi hoppas ska vara begripliga med hjälp
av ovanstående förklaringsnyckel. Vad gäller de angivna årtalen avses det år då sorten eller
arten för första gången omnämns i en pelargonförteckning från förädlare, handelsträdgård,
trädgårdsskrift e.dyl. De årtal som anges för vildarterna kan även avse det år då arterna anses
ha införts till ett europeiskt land, i sällsynta fall direkt till Sverige, men oftast till de stora
pelargonförädlande länderna England, Holland och Tyskland.
Fakta har vi hämtat från ett flertal pelargonböcker och från hemsidor på internet. Vad gäller vildarterna föredrar vi hemsidor från de länder som arterna härstammar ifrån. Upptäcker ni några
felaktigheter eller har några funderingar över innehållet i vår pelargonförteckning, så skicka gärna
ett meddelande till oss, så ska vi gärna bemöta detta så snart vi har möjlighet.
Vi jobbar på skapa en webshop, med bilder. Mer information om detta kommer så snart den är klar.
Dekorativbladiga pelargoner
Pris | Namn | Typ | Blomma | Färg | År |
| A Happy Thought | N | E | Röd | 1873 |
| Anna Backlunds lilla vita | N | E | Vitrosa | |
| Antikorange spalje | S | E | Laxorange | |
| | | | | |
| Black Jubilee | N | E | Laxrosa | |
| Boniface Butterfly | N | Hd | Mörkrosa | |
| Catalina | N | Du | Starkrosa | |
| Cherie Maid | N | E | Vit-rosa | |
| Cloe Smith | N | Du | Rosa | |
| Contrast | N | E | Röd | Före 1950 |
| Crystal Palace Gem | N | E | Röd | 1869 |
| Distinction | Dv | E | Röd | Före 1870 |
| Dolly Vardon Rose | N | E | Ljusrosa | |
| Dresden Light Pink | Dv | E | Ljusrosa | |
| Dresden Pink | Dv | E | Rosa | 1979 |
| Elnaryds Secret Love | N | Du | Rosa | |
| Frank Headley | Dv | E | Mörk laxrosa | 1957 |
| Friesdorf | Dv | E | Röd | 1927 |
| L'Elégante | Häng | E | Vit | |
| Leamington | N | E | Starkrosa | |
| Mangles Variegated | N | E | Röd | |
| Ms Burdette Coutts | N | E | Lysande röd | 1860 |
| Morval | Dv | Du | Rosa | 1976 |
| Mrs Parker | N | Du | Rosa | 1880 |
| Mrs JC Mappin | N | E | Vitrosa | 1880 |
| Mrs Pollock | N | E | Röd | 1858 |
| Naomi | N | Hd | Orangeröd | |
| Pink Happy Thought | N | E | Rosa | 1954 |
| Platinum | S | E | Laxrosa | |
| Preston Park | S | E | Laxrosa | |
| Silver Delight | N | Du | Mörkrosa | |
| Sinbar | N | E | Röd | |
| Wantirna | S | E | Röd, mosaikbladig | 1974 |
| Wilhelm Langguth | N | Du | Röd | 1895 |
Till toppen
Rosenpelargoner
Pris | Namn | Typ | Blomma | Färg | År |
| Anita | N | Md | Rosa | |
| April Snow | N | Md | Vitrosa | |
| Appleblossom Rosebud | N | Md | Vitrosa | 1870 |
| Australian Pink Rambler | S | Md | Rosa | |
| Black Pearl | N | Md | Mörkt vinröd | |
| Bornholm | N/Dek | Md | Röd | |
| Denise | N | Md | Vitrosa | |
| Fischer's Appleblossom | N | Md | Vitrosa | |
| Happy Appleblossom | N/Dek | Md | Vitrosa | 1997 |
| Kronprinsessan Mary, Vit rosenpelargon | N | Md | Vit | |
| Langelandsrosen | S | Md | Plommonröd | |
| Millfield's Rose | Halvhäng | Md | Rosa | |
| Pink Rambler | S | Md | Rosa | |
| Red Rambler | S | Md | Röd | 1870 |
| Rococo | Halvhäng | Md | Rosa | |
| Rosebud Tina | N | Md | Röd | |
| Röd rosenpelargon | N | Md | Röd | 1870 |
| Sister Henry | N | Md | Rosa | |
| Vit rosenpelargon, Kronprinsessan Mary | N | Md | Vit | |
| Wedding Royal | N | Md | Rosa | |
| Westdale Appleblossom | N/dek | Md | Rosa | |
Till toppen
Kaktusblommande pelargoner
Pris | Namn | Typ | Blomma | Färg | År |
| Brockbury Scarlet | N | Du | Röd | |
| Cooks Red Spider | N | E | Röd | 1982 |
| Hulda Conn | N | Du | Korallrosa | 1951 |
| Mini Czech | Dv | Du | Mörkröd | |
| Mrs Salter Bevis | N | Du | Ljusrosa | |
| Noel Cactus | N | Du | Vit | 1948 |
| Spitfire | N | Du | Röd, vitbrokiga blad | |
Till toppen
Nejlikblommande pelargoner
Pris | Namn | Typ | Blomma | Färg | År |
| Diana Palmer | S | Du | Rosa | |
| Mallorca | N | Du | Röd-rosa-vit | |
| Mme Thibault | N | Du | Rosa | 1867 |
| Skellys Pride | N | E | Laxrosa | |
Till toppen
Tulpanblommande pelargoner
Pris | Namn | Typ | Blomma | Färg | År |
| Carmen Andrea | N | E | Mörkt rödrosa | |
| Lilian Andrea | N | E | Skarpt rosa | |
| Linnea Andrea | N | E | Rosa | |
| Mårbacka Tulpan | N | E | Ljusrosa | |
| Patricia Andrea | N | E | Rosa | 1967 |
| Red Pandora | N | E | Röd | |
| Victoria Andréa | N | E | Mörkröd | |
Till toppen
Stjärnpelargoner
Pris | Namn | Typ | Blomma | Färg | År |
| Ade's Elf | N | E | Rosa-vit | Före 1962 |
| Ansbrook Pluto | Dv | E/ Ägg | Laxrosa-röd | 1995 |
| Apricot | Dv | E | Orange | |
| Bev Foster | N | Du | Rosa-röd, äggskals | |
| Bob Newing | N | E | Röd | |
| Bugle | N | Du/ Ägg | Mörkrosa | |
| Chine | N | Du | Röd | Före 1998 |
| Dragons Breath | N | Du | Eldröd | |
| Dunsbury | N | Du/äggskal | Vit-röd | |
| Fireworks Scarlet | N | E | Röd | |
| Gwen Levington | N | Du | Laxrosa | |
| John Round | N | Du | Cerise | |
| Lotusland | N | E | Rosa, dekorativbladig | |
| Nygårds Lilac Splash | N | E, äggskal | ljusrosa, lilarosa | |
| Orange Star | N | E | Orangeröd | |
| Pagoda | N | Du | Ljusrosa | 1982 |
| Peppermint Star | N/dek | E | Vitrosa | |
| Pink Catherine Wheels | N | E | Rosavit | |
| Shalimar | N | E | Ljusrosa | |
| Snowbright | N | Du | Vit | |
| Stapler's Orange | N | E | Orange | |
| Stella Vernante | N | E | Rosa | |
| Super Nova | N | Hd | Starkt rosa, stor blomma | |
| Tracery | N | E | Vit | |
| Vancouver Centennial | Dv/Dek | E | Orangeröd | |
Till toppen
Äggskalspelargoner
Pris | Namn | Typ | Blomma | Färg | År |
| Avenida Mosaic Red | N | E | Röd-vit | |
| Bildeston | Dv | E | Rosa-röd | 1981 |
| Bobberston | Dv | E | Vit, röd | |
| Elmsett | Dv | Du | Rosa-röd-vit | 1981 |
| Gemma | Dv/Dek | E | Rosa-röd | 1984 |
| Helena | Dv | E | Rosa-röd | |
| Magda | Dv | Du | Rosa-röd | 1984 |
| Orange Splash | N | E | Orange | 1992 |
| Semer | Dv | E | Laxrosa, röd | |
| Wolverton | Dv | E | Vit-rosa | |
Till toppen
Fågeläggspelargoner
Pris | Namn | Typ | Blomma | Färg | År |
| Cooks Birds Egg | N | E | Ljusrosa | |
| Double Pink Birds Egg | N | Du | Rosa | |
Till toppen
Dvärgpelargoner
Pris | Namn | Typ | Blomma | Färg | År |
| Bildeston | Ägg/dek | E | Rosaröd | |
| Bobberstone | Dv | E | Vit, röd | |
| Claydon | Dv | Du | Rosa | |
| Distinction | Dek | E | Röd | Före 1870 |
| Dresden Light Pink | Dek | E | Ljusrosa | |
| Dresden Pink | Dek | E | Rosa | 1979 |
| Dresden White | Dek | E | Vit | |
> Elin | N | Du | Korallrosa | |
| Elmsett | Ägg | Du | Rosa-röd-vit | 1981 |
| Elnaryds Alexis | Dv | Du | Vitrosa | |
| Elnaryds Fröken Flora | Dv | E | Ljusrosa | |
| Elnaryds Ljuvliga Julia | Dv | Hd | Rosa | |
| Elnaryds Ramona | Dv | Du | Vitrosa | |
| Elnaryds Renée | Dv | Du | Rosa | |
| Elnaryds Romance | Dv | Du | Gammalrosa | |
| Flaming Kathy | Ö z | Hd | Orangeröd | |
| Frank Headly | Dek | E | Mörk laxrosa | 1957 |
| Friesdorf | Dek | E | Röd | 1927 |
| Gemma | Ägg | E | Rosa | 1984 |
| Helena | Ägg | E | Rosa-röd | |
| Honeywood Susan | Ö z | Hd | Ljusrosa | 1987 |
| Magda | Ägg | Du | Rosa-röd | 1984 |
| Mini Czech | Kakt | Du | Mörkröd | |
| Morval | Dek | Du | Rosa | 1976 |
| Ray Bidwell | Dek | E | Rosa | |
| Stadt Bern | Ö z | E | Röd | |
| Sunspot Kleine Liebling | Dek | E | Rosa | |
| Sussex Gem | Ö z | Halvdu | Orange | |
| Vancouver Centennial | Stjärn | E | Röd | 1986 |
Till toppen
Miniatyrer
Pris | Namn | Typ | Blomma | Färg | År |
| Little Alice | Ö z | Du | Orangerosa | 1988 |
| Mephistopheles | Ö z | E | Röd | 1893 |
| Trudie | Ö z | E | Ljuslila | 1968 |
Till toppen
Engelska Pelargoner
Pris | Namn | Typ | Blomma | Färg | År |
| Blekingeflickan | N | E | Vitrosa | |
| Ingrid | S | E | Ljusrosa, stor blomma | |
| Linghed | S | E | Mörkrosa, vinröd | |
| Lord Bute | S | E | Blodröd | |
| Rosanna | S | E | Hallonröd | |
| Royal Ascot | S | E | Vit | |
| Rällsjöbritta | N | E | Röd | |
| Svärdsjö | S | E | Vit, vinröd | |
| Tornado | S | E | Vit-vinröd, enorm blomma | |
| Valdemossa | S | E | Mörkt vinröd med ljus kant | vår favorit! |
Till toppen
Övriga zonalpelargoner
Pris | Namn | Typ | Blomma | Färg | År |
| Alberta | N/S | E | Vit-rosa | 1967 |
| Alpine Glow | N | Du | Vitrosa | Före 1961 |
| Antikorange spaljépelargon | S | E | Orange | |
| Astrakan | N | Du | Mörkröd | 1912 |
| Augusta | N | E | Vit-rosaröd | |
| Carmel | N | E | Vitrosa | 1947 |
| Dream | N | E | Ljusrosa | |
| Dronning Ingrid | N | Du | Ljusrosa | Tidigt 1900-tal |
| Dronning Margerethe | N | Du | Mörkrosa | |
| Edmund Lachanal | N | Du | Mörkröd | |
| Elinros mörk | N | Du | Mörkt lilarosa | 1930 |
| Elnaryds First Date | N | Hd | Kritvit | |
| Elnaryds Karin | N | Hd | Ljusrosa-mörkrosa | |
| Elnaryds Melwin | N | Hd | Lilarosa | Mkt. mörka blad |
| Elnaryds Miranda | N | Du | Ljusrosa | |
| Elnaryds Secret Love | N | Du | Rosa | Gyllenbladig |
| Francis James | N | E | Ljusrosa-röd | |
| Franky Boy | S | E | Laxrosa | 2008 |
| Gerdas Röda | S | Du | Röd | |
| Grevinnan | N | Du | Rosa | |
| Hanna (Tant Hanna) | N | Du | Ljusrosa | Tidigt 1900-tal |
| Heliga Birgitta | N | E | Rent Vit | 1920-tal |
| Highfields Vouge | N | E | Röd-vit | Smultron och mjölk-typ |
| Joy | N | Du | Vit-aprikos | Före 1948 |
| Josephine | N | E | Röd-vit | Smultron och mjölk-typ |
| Jyväskylä/Gammal finsk | N | Du | Röd | |
| Kolibri, Norrköping | N | E | Röd-vit | |
| Lord Kybo | N | E | Röd-vit | Smultron och mjölk-typ |
| Ludvigsburger Flair | N | Du | Rosa | |
| Mme Recamier | N | Du | Vit | |
| Mere Casino | N | E | Röd med ljusröda strimmor | |
| Mr Wren | N | E | Röd-vit | |
| Mårbacka | N | Du | Ljusrosa | |
| Mårbacka vit | N | Du | Vit | |
| Nirs Anna | S | Du | Cerise | |
| Norrköping, Kolibri | S | E | Röd-vit | |
| Prins Christian | N | E | Ljust rosalila | |
| Prins Nikolai | S | Du | Ljusrosa | |
| Prinsessan | N | Hd | Ljusrosa | |
| Sahara | S | Du | Orangeröd | |
| Signe | N | Hd | Vit | |
| Sikeå | S | Du | Rosalila | |
| Stilleryd | S | Du | Laxrosa | |
| Stora Hyttnäs/Röd Mårbacka | N | Du | Röd | |
| Snowstorm | N | Hd | Kritvit | Stora blomklasar! |
| Tant Hanna, Hanna | N | Du | Ljusrosa | Tidigt 1900-tal |
| Tornedalen | N | Du | Vit | |
| Turkisk jättepelargon | S | E | Mörkt rosalila | |
| Venus | N | E | Vit med rosa kant | Läcker! |
| Vit Mårbacka | N | Du | Vit | |
| Västerås | S | Du | Starkrosa | |
| Winford Festival | S | E | Vit-röd | 1989 |
Till toppen
Änglapelargoner
Pris | Namn | Typ | Blomma | Färg | År |
| Angeleyes Randy | D | E | Mörkrosa, ljusrosa | |
| Angeleyes Blueberry | D | E | Vinröd, rosa | |
| Angeleyes Burgundy | D | E | Vinröd | |
| Fairy Orchid | D | E | Vit-rosa | Orkidélik blomma |
| Light | D | E | Mörkrosa | |
| Moquitaway | N | E | Vitrosa | Tvåfärgad blomma |
| Pluto | D | E | Rosa-vit | |
| Sarah Don | D | E | Ljusrosa,purpur | Dekorativbladig |
| Swedish Angel | D | E | Vinröd-vit | |
| Tip Top | D | E | Mörkrosa-rosa | |
Till toppen
Unikpelargoner
Pris | Namn | Typ | Blomma | Färg | År |
| Ashby | N | E | Cerise, vinröd | |
| Bolero | S | E | Ljusrosa-röda | Fransiga kronblad |
| Clorinda | S | E | Rosa | Vinröda nektarguider |
| Copthorne | N | E | Vit-rosa | |
| Mons Ninon | N | E, vågig | Rosa-röd | |
| Mme Nonin | N | E | Rosa-röd | |
| Mrs Kingsbury | N | E | Starkrosa | 1880 |
| Orsett | S | E | Ljuslila | |
Paton's Unique | S | E | Mörkrosa-vit | 1870 |
| White Unique | S | E | Vit | |
| Voo Doo | N | E | Mörkröd-svart | 1971 |
Till toppen
Hängpelargoner
Pris | Namn | Typ | Blomma | Färg | År |
| L'Elégante | Dek | E | Vit-rosa | |
Till toppen
Doftpelargoner
Pris | Namn | Typ | Blomma | Färg | År |
| Atomic Snowflake | N/Dek | E | Ljuslila | |
| Attar of Roses | N | E | Ljuslila | 1817 |
| Bontrosai | N | E | Vitrosa | |
| Both's Snowflake | N | E | Vitrosa | Vitstrimmiga blad |
| Brunswick | S | E | Mörkrosa | |
| Capri | N | E | Starkrosa | |
| Charity | N/Dek | E | Ljusrosa | Limemelerade blad |
| Charmay Snowflurry | N/Dek | E | Ljusrosa | Vitstrimmiga blad |
| Citronella | N | E | Vit | |
| Concolor Lace, Filbert | N | E | Röd | |
| Cy's Sunburst | N/dek | E | Vitrosa | |
| Dr Livingston/Skeleton Rose | N | E | Rosalila | |
| Dr Westerlunds hälsoblomma | N | E | Ljusrosa | 1774 |
| Filbert/Concolor Lace | N | E | Röd | |
| Grey Lady Plymouth | N/Dek | E | Rosalila | Vitbrokiga blad |
| Fragrant Frosty | N/dek | E | Ljusrosa | |
| Lara Starshine | N | E | Rosa | |
| Lemon Queen | N | E | Ljuslila | |
| Limoneum | N | E | Rosa | |
| Moskito Shocker | N | E | Ljusrosa | |
| Orange Fizz | N | E | Ljuslila | |
| Pungent Peppermint | N | E | Vit/Ljusrosa | |
| Prince of Orange | N | E | Rosalila | 1880 |
| Robers Lemon Rose | N | E | Rosa | Före 1946 |
| Royal Oak | N | E | Rosa | |
| Skeleton Rose/Dr Livingston | N | E | Rosalila | |
| Sweet Mimosa | N | E | Rosa | |
| Welling | N | E | Starkrosa | 1984 |
| Xanahoria | N | E | Ljusorange | Morotsdoft! |
Till toppen
Vildarter
Pris | Namn | Typ | Blomma | Färg | År |
| P. australe | N | E | Vit-rosa | |
| P. betulinum | N | E | Vit-rosa | |
| P. capitatum | N | E | Vit | 1690 |
| P. cordifolium | N | E | Rosa | 1774 |
| P. crispum | N | E | Vit-rosa | |
| P. crispum variegatum | N/dek | E | Vit-rosa | |
| P. denticulatum | N | E | Ljusrosa | 1789 |
| P. frutetorum | N | E | Laxrosa | |
| P. gibbosum | N | E | Gul | 1687 |
| P. grandiflorum | N | E | Vitrosa | 1794 |
| P. graveolens | N | E | Vit | |
| P. inquinans | D | E | Röd | |
| P. ionidiflorum | D | E | Mörkrosa | 1841 |
| P. mutans | N | E | Vitrosa | |
| P. odoratissimum | D | E | vit | |
| P. peltatum | H | E | Rosa | |
| P. quercifolium | D | E | Rosa, mörkrosa | |
| P. sidoides | N | E | Mörklila | |
| P. tetragonum | H/N | E | Vit-rosa | 1774 |
| P. tomentosum | N | E | Vit | 1788 |
| P. trifidum | N | E | Vit | |
| P. tricuspidatum | N | E | Vit | |
| P. vitiflorum | S | E | Rosa | |
| P. zonale | N | E | Vit | 1700 |
Till toppen
Primärhybrider
Pris | Namn | Typ | Blomma | Färg | År |
| Deerwood Lavender Lad | D | E | Mörklila | |
| Fragrans | N | E | Vit | 1793 |
| Fragrans variegatum | N | E | Vit | |
| P x Blandifordianum album | N | E | Vit | |
| P x Blandifordianum roseum | N | E | Rosa | |
| P x Ignescense | N | E | Klarröd | 1723 |
Till toppen